【文明交通 警鐘長(zhǎng)鳴】市交警支隊(duì)今年第九次集中曝光交通違法行為
本報(bào)訊 全媒體記者沈泓琳?qǐng)?bào)道 9月25日,市交警支隊(duì)今年第九次集中曝光交通違法行為。此次共曝光醉酒(危險(xiǎn))駕駛典型案例4起、典型違法案例3起,同時(shí)通報(bào)了91名被吊銷駕駛證、1名被終生禁駕者的情況。
9月1日夜,李某酒后駕車被群眾舉報(bào),交警三大隊(duì)民警當(dāng)場(chǎng)將其查獲。經(jīng)對(duì)其進(jìn)行血醇檢測(cè),結(jié)果為233.5毫克/100毫升,屬醉駕。因其行為已涉嫌刑事犯罪,遂將其移交案?jìng)刹块T進(jìn)一步處理。
9月5日夜,陳某航酒后駕車行至尉氏縣西祥路南段時(shí)發(fā)生交通事故。尉氏縣交警大隊(duì)民警處理事故中對(duì)其進(jìn)行血醇檢測(cè),結(jié)果為313.97毫克/100毫升,屬醉駕。因其行為已涉嫌刑事犯罪,遂將其移交案?jìng)刹块T進(jìn)一步處理。
9月11日夜,王某酒后駕車行至蘭考縣考城鎮(zhèn)曹李莊村時(shí)發(fā)生交通事故。蘭考縣交警大隊(duì)民警處理事故中對(duì)其進(jìn)行血醇檢測(cè),結(jié)果為231.6毫克/100毫升,屬醉駕。因其行為已涉嫌刑事犯罪,遂將其移交案?jìng)刹块T進(jìn)一步處理。
9月13日晚,何某安酒后駕車行至杞縣邢口鎮(zhèn)轉(zhuǎn)盤附近時(shí)發(fā)生交通事故。杞縣交警大隊(duì)民警處理事故中對(duì)其進(jìn)行血醇檢測(cè),結(jié)果為260.65毫克/100毫升,屬醉駕。因其行為已涉嫌刑事犯罪,遂將其移交案?jìng)刹块T進(jìn)一步處理。
9月11日夜,尚某華酒后駕車行至杞縣經(jīng)三路與南環(huán)路交叉口時(shí),被杞縣交警大隊(duì)民警查獲。經(jīng)對(duì)其進(jìn)行呼氣式酒精測(cè)試,結(jié)果為157毫克/100毫升,血醇檢測(cè)結(jié)果為164.69毫克/100毫升,屬醉駕。警方在進(jìn)一步核實(shí)中發(fā)現(xiàn),尚某華因于2021年3月3日醉駕被吊銷駕駛證,此次是無(wú)證駕駛且醉駕。因其行為已涉嫌刑事犯罪,遂將其移交案?jìng)刹块T進(jìn)一步處理。
9月19日凌晨,楊某法酒后駕車行至尉氏縣鐵路北街時(shí),被尉氏縣交警大隊(duì)民警查獲。經(jīng)對(duì)其進(jìn)行血醇檢測(cè),結(jié)果為223.97毫克/100毫升,屬醉駕。警方在進(jìn)一步核實(shí)中發(fā)現(xiàn),楊某法無(wú)機(jī)動(dòng)車駕駛證,屬無(wú)證駕駛且醉駕。因其行為已涉嫌刑事犯罪,遂將其移交案?jìng)刹块T進(jìn)一步處理。
9月12日夜,侯某豪駕駛輕型自卸貨車,未按要求采取密閉措施防止物料遺撒,被城管執(zhí)法部門查獲后移交市交警一大隊(duì)處理。警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),侯某豪持有C1準(zhǔn)駕車型(實(shí)習(xí)期內(nèi)),與所駕車輛不符,而其所駕駛的輕型自卸貨車也未按規(guī)定進(jìn)行安全技術(shù)檢驗(yàn)、車輛號(hào)牌污損、機(jī)動(dòng)車外形和已登記的信息不符,經(jīng)過(guò)磅實(shí)測(cè),侯某豪駕駛的輕型自卸貨車,載重值為19200公斤,超過(guò)核定載質(zhì)量50%以上,存在多項(xiàng)違法行為和道路交通安全隱患。警方依法對(duì)侯某豪作出合并罰款1950元、駕駛證記16分的處罰。因其是在實(shí)習(xí)期內(nèi)發(fā)生的道路交通安全違法行為被記滿12分,依法注銷其實(shí)習(xí)準(zhǔn)駕車型(C1)駕駛資格。
自8月下旬至9月中旬,全市有91人被吊銷機(jī)動(dòng)車駕駛證,其中醉酒駕車75名、飲酒駕車6名、重大事故9名、駕駛報(bào)廢車1名,具體信息為:
序號(hào) | 當(dāng)事人 | 駕駛證號(hào) | 吊銷日期 | 吊銷原因 |
1 | 孫勇奇 | 41022319******0011 | 2023-08-21 | 醉酒駕車 |
2 | 張利忠 | 41021119******1035 | 2023-08-21 | 醉酒駕車 |
3 | 申小龍 | 41021119******5015 | 2023-08-21 | 醉酒駕車 |
4 | 劉宏群 | 41022419******4659 | 2023-08-21 | 醉酒駕車 |
5 | 陸亞州 | 41022319******3038 | 2023-08-22 | 醉酒駕車 |
6 | 仲永勝 | 41022319******6011 | 2023-08-22 | 醉酒駕車 |
7 | 班江濤 | 41022119******1372 | 2023-08-22 | 醉酒駕車 |
8 | 常瑞敏 | 41021119******402X | 2023-08-22 | 醉酒駕車 |
09 | 史 輝 | 41022119******7119 | 2023-08-23 | 醉酒駕車 |
10 | 顧海強(qiáng) | 41022119******489X | 2023-08-23 | 醉酒駕車 |
11 | 侯繼忠 | 41022419******2310 | 2023-08-25 | 醉酒駕車 |
12 | 王 勇 | 41230119******1014 | 2023-08-25 | 醉酒駕車 |
13 | 卞玉池 | 41022119******7118 | 2023-08-25 | 醉酒駕車 |
14 | 馬建龍 | 41022419******1035 | 2023-08-25 | 醉酒駕車 |
15 | 陳孝洋 | 41022219******3512 | 2023-08-25 | 醉酒駕車 |
16 | 王伊揚(yáng) | 41022220******1013 | 2023-08-25 | 醉酒駕車 |
17 | 張玉海 | 41022219******301X | 2023-08-25 | 醉酒駕車 |
18 | 高亞軍 | 41022319******3058 | 2023-08-25 | 醉酒駕車 |
19 | 王永杰 | 41022219******2531 | 2023-08-25 | 醉酒駕車 |
20 | 任東生 | 41022419******0338 | 2023-08-25 | 醉酒駕車 |
21 | 郭玉磊 | 41072719******5614 | 2023-08-25 | 醉酒駕車 |
22 | 韓艷華 | 41022419******0327 | 2023-08-25 | 醉酒駕車 |
23 | 李金領(lǐng) | 41022519******2015 | 2023-08-28 | 醉酒駕車 |
24 | 崔得義 | 41022119******0817 | 2023-08-28 | 醉酒駕車 |
25 | 代培永 | 41022519******6134 | 2023-08-28 | 醉酒駕車 |
26 | 潘和超 | 41022519******2012 | 2023-08-28 | 醉酒駕車 |
27 | 申海印 | 41232319******7215 | 2023-08-28 | 醉酒駕車 |
28 | 梁會(huì)勇 | 41022519******2036 | 2023-08-28 | 醉酒駕車 |
29 | 張海濤 | 41022519******0015 | 2023-08-28 | 醉酒駕車 |
30 | 張學(xué)良 | 62052219******0977 | 2023-08-28 | 醉酒駕車 |
31 | 郜樹煬 | 41020220******0010 | 2023-08-29 | 醉酒駕車 |
32 | 何建偉 | 41022319******559X | 2023-08-29 | 醉酒駕車 |
33 | 尹海彬 | 41020319******1572 | 2023-08-29 | 醉酒駕車 |
34 | 鄭迎賓 | 41018219******4132 | 2023-08-29 | 醉酒駕車 |
35 | 張 壘 | 41022319******7038 | 2023-08-29 | 醉酒駕車 |
36 | 仝 續(xù) | 41022320******5059 | 2023-08-29 | 醉酒駕車 |
37 | 劉新立 | 41282419******5650 | 2023-08-29 | 醉酒駕車 |
38 | 孟德橋 | 37292519******3911 | 2023-08-29 | 醉酒駕車 |
39 | 高永奎 | 41022219******4511 | 2023-08-29 | 醉酒駕車 |
40 | 游云皓 | 41022219******2511 | 2023-08-30 | 醉酒駕車 |
41 | 羅玉龍 | 41022219******4517 | 2023-08-30 | 醉酒駕車 |
42 | 趙建偉 | 41022319******1019 | 2023-08-31 | 醉酒駕車 |
43 | 李 偉 | 41022119******7635 | 2023-08-31 | 醉酒駕車 |
44 | 高世民 | 41022420******2911 | 2023-08-31 | 醉酒駕車 |
45 | 羅爾史 | 53322419******0518 | 2023-08-31 | 醉酒駕車 |
46 | 王 威 | 41022419******2658 | 2023-08-31 | 醉酒駕車 |
47 | 蔡永生 | 41022419******2018 | 2023-08-31 | 醉酒駕車 |
48 | 李 陽(yáng) | 41022519******0052 | 2023-08-31 | 醉酒駕車 |
49 | 卜玉順 | 41022519******231X | 2023-08-31 | 醉酒駕車 |
50 | 李玉來(lái) | 41022419******1617 | 2023-09-01 | 醉酒駕車 |
51 | 路統(tǒng)偉 | 41020519******051X | 2023-09-04 | 醉酒駕車 |
52 | 張 舟 | 41020519******0517 | 2023-09-04 | 醉酒駕車 |
53 | 智 昆 | 41021119******7017 | 2023-09-05 | 醉酒駕車 |
54 | 李 華 | 41022119******2219 | 2023-09-08 | 醉酒駕車 |
55 | 張永剛 | 41022519******4917 | 2023-09-08 | 醉酒駕車 |
56 | 金幫磊 | 41022519******1059 | 2023-09-08 | 醉酒駕車 |
57 | 丁八虎 | 41022519******6113 | 2023-09-08 | 醉酒駕車 |
58 | 朱自建 | 41022319******9836 | 2023-09-08 | 醉酒駕車 |
59 | 許 承 | 41020519******101X | 2023-09-12 | 醉酒駕車 |
60 | 蔡防壘 | 41022519******4157 | 2023-09-13 | 醉酒駕車 |
61 | 胡子璽 | 41022519******499X | 2023-09-13 | 醉酒駕車 |
62 | 張 賓 | 41022419******0012 | 2023-09-13 | 醉酒駕車 |
63 | 張國(guó)敏 | 41022319******4051 | 2023-09-14 | 醉酒駕車 |
64 | 趙 輝 | 41022319******7555 | 2023-09-14 | 醉酒駕車 |
65 | 趙向前 | 41148119******7831 | 2023-09-14 | 醉酒駕車 |
66 | 屈文磊 | 41022319******4534 | 2023-09-14 | 醉酒駕車 |
67 | 楊奇勝 | 41022519******0011 | 2023-09-14 | 醉酒駕車 |
68 | 李 楠 | 41020419******7011 | 2023-09-15 | 醉酒駕車 |
69 | 張金鵬 | 41072419******5039 | 2023-09-18 | 醉酒駕車 |
70 | 王永剛 | 41022119******1810 | 2023-09-18 | 醉酒駕車 |
71 | 張國(guó)棟 | 41022119******0559 | 2023-09-18 | 醉酒駕車 |
72 | 歐陽(yáng)超遠(yuǎn) | 41020319******0512 | 2023-09-18 | 醉酒駕車 |
73 | 厲保安 | 41022219******4054 | 2023-09-19 | 醉酒駕車 |
74 | 龐京京 | 41022419******5910 | 2023-09-19 | 醉酒駕車 |
75 | 張紀(jì)忠 | 41022219******1059 | 2023-09-19 | 醉酒駕車 |
76 | 劉志強(qiáng) | 41022219******1050 | 2023-08-28 | 飲酒駕車 |
77 | 周聰磊 | 41022519******0059 | 2023-09-08 | 飲酒駕車 |
78 | 朱玉超 | 41022419******2311 | 2023-09-08 | 飲酒駕車 |
79 | 孫海龍 | 41022519******1030 | 2023-09-08 | 飲酒駕車 |
80 | 王建鵬 | 41022219******4037 | 2023-09-13 | 飲酒駕車 |
81 | 王 鋼 | 41022519******1018 | 2023-09-13 | 飲酒駕車 |
82 | 周桂立 | 41022419******0719 | 2023-08-21 | 重大事故 |
83 | 曹建功 | 41022519******5039 | 2023-08-29 | 重大事故 |
84 | 史宗琦 | 41272419******3310 | 2023-08-30 | 重大事故 |
85 | 趙軍偉 | 41022219******1015 | 2023-08-30 | 重大事故 |
86 | 孫海明 | 41010819******0073 | 2023-09-08 | 重大事故 |
87 | 張東峰 | 41022519******491X | 2023-09-14 | 重大事故 |
88 | 黃晨陽(yáng) | 41022519******0011 | 2023-09-14 | 重大事故 |
89 | 馬天奇 | 41142219******4511 | 2023-09-19 | 重大事故 |
90 | 趙夢(mèng)旭 | 41022420******9892 | 2023-09-19 | 重大事故 |
91 | 馬建龍 | 41022419******1035 | 2023-08-25 | 駕駛報(bào)廢車 |
自8月下旬至9月中旬,全市有1人因事故逃逸且構(gòu)成犯罪被終生禁駕,具體信息為:
序號(hào) | 當(dāng)事人 | 駕駛證號(hào) | 吊銷日期 |
1 | 姜雪鋒 | 41022419******5017 | 2023-08-25 |