考生看過來!河南新增169個本科專業(yè),瞅瞅哪個與你有關(guān)!
大河客戶端
05-14 16:04
責(zé)編:吳桐
我要分享
臨近高考,相關(guān)的一切都引發(fā)著眾多家庭的關(guān)注。14日,大河報·大河客戶端記者從省教育廳了解到,今年,我省鄭州大學(xué)等48所高等學(xué)校新增設(shè)“舞蹈學(xué)”等169個本科專業(yè),黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院等91所高等學(xué)校新增設(shè)“大數(shù)據(jù)技術(shù)及應(yīng)用”等330個高職高專專業(yè)。
據(jù)了解,凡本次公布新增設(shè)的專業(yè),可自2018年開始招生,納入高等教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。具體招生計劃,請持續(xù)關(guān)注大河報·大河客戶端以及各相關(guān)高校2018年招生計劃。
河南省高等學(xué)校新增專業(yè)名單(本科)
序號 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)位授予門類 | 修業(yè)年限 | 備注 |
1 | 鄭州大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 130205 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
2 | 鄭州大學(xué) | 植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 農(nóng)學(xué) | 四年 | |
3 | 鄭州大學(xué) | 知識產(chǎn)權(quán) | 030102T | 法學(xué) | 四年 | |
4 | 河南科技大學(xué) | 考古學(xué) | 060103 | 歷史學(xué) | 四年 | |
5 | 河南理工大學(xué) | 微電子科學(xué)與工程 | 080704 | 工學(xué) | 四年 | |
6 | 河南理工大學(xué) | 新能源材料與器件 | 080414T | 工學(xué) | 四年 | |
7 | 河南工程學(xué)院 | 新能源材料與器件 | 080414T | 工學(xué) | 四年 | |
8 | 河南工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 | |
9 | 河南工程學(xué)院 | 翻譯 | 050261 | 文學(xué) | 四年 | |
10 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 | |
11 | 河南城建學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 | |
12 | 河南城建學(xué)院 | 城市管理 | 120405 | 管理學(xué) | 四年 | |
13 | 河南城建學(xué)院 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 081202 | 工學(xué) | 四年 | |
14 | 中原工學(xué)院 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 082009T | 工學(xué) | 四年 | |
15 | 中原工學(xué)院 | 飛行器控制與信息工程 | 082008T | 工學(xué) | 四年 | |
16 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 土地整治工程 | 082306T | 工學(xué) | 四年 | |
17 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | 120410T | 管理學(xué) | 四年 | |
18 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 080711T | 工學(xué) | 四年 | |
19 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 生物制藥 | 083002T | 工學(xué) | 四年 | |
20 | 河南大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 文學(xué) | 四年 | |
21 | 河南大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 | |
22 | 河南師范大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 工學(xué) | 四年 | |
23 | 河南師范大學(xué) | 微電子科學(xué)與工程 | 080704 | 工學(xué) | 四年 | |
24 | 許昌學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 050262 | 文學(xué) | 四年 | |
25 | 許昌學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 | |
26 | 許昌學(xué)院 | 交通設(shè)備與控制工程 | 081806T | 工學(xué) | 四年 | |
27 | 洛陽師范學(xué)院 | 電子信息工程 | 080701 | 工學(xué) | 四年 | |
28 | 洛陽師范學(xué)院 | 文物與博物館學(xué) | 060104 | 歷史學(xué) | 四年 | |
29 | 洛陽師范學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 | |
30 | 洛陽師范學(xué)院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學(xué) | 四年 | |
31 | 信陽師范學(xué)院 | 材料物理 | 080402 | 工學(xué) | 四年 | |
32 | 信陽師范學(xué)院 | 道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 工學(xué) | 四年 | |
33 | 信陽師范學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 | |
34 | 信陽師范學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 082501 | 工學(xué) | 四年 | |
35 | 黃淮學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 文學(xué) | 四年 | |
36 | 黃淮學(xué)院 | 護理學(xué) | 101101 | 理學(xué) | 四年 | |
37 | 安陽師范學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 | |
38 | 周口師范學(xué)院 | 機器人工程 | 080803T | 工學(xué) | 四年 | |
39 | 周口師范學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 | |
40 | 河南科技學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 | |
41 | 南陽師范學(xué)院 | 金融工程 | 020302 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | |
42 | 南陽師范學(xué)院 | 水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) | 082507T | 工學(xué) | 四年 | |
43 | 南陽師范學(xué)院 | 水利水電工程 | 081101 | 工學(xué) | 四年 | |
44 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 082601 | 工學(xué) | 四年 | |
45 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 商務(wù)經(jīng)濟學(xué) | 020105T | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | |
46 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 機器人工程 | 080803T | 工學(xué) | 四年 | |
47 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 050262 | 文學(xué) | 四年 | |
48 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 | |
49 | 商丘師范學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 | |
50 | 商丘師范學(xué)院 | 投資學(xué) | 020304 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | |
51 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 | |
52 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 工學(xué) | 五年 | |
53 | 南陽理工學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 | |
54 | 南陽理工學(xué)院 | 國際商務(wù) | 120205 | 管理學(xué) | 四年 | |
55 | 洛陽理工學(xué)院 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 081303T | 工學(xué) | 四年 | |
56 | 洛陽理工學(xué)院 | 焊接技術(shù)與工程 | 080411T | 工學(xué) | 四年 | |
57 | 洛陽理工學(xué)院 | 機器人工程 | 080803T | 工學(xué) | 四年 | |
58 | 洛陽理工學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 080208 | 工學(xué) | 四年 | |
59 | 洛陽理工學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 | |
60 | 安陽工學(xué)院 | 飛行器制造工程 | 082003 | 工學(xué) | 四年 | |
61 | 安陽工學(xué)院 | 安全工程 | 082901 | 工學(xué) | 四年 | |
62 | 黃河科技學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 130304 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
63 | 黃河科技學(xué)院 | 運動康復(fù) | 040206T | 教育學(xué) | 四年 | |
64 | 黃河科技學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)工程 | 082301 | 工學(xué) | 四年 | |
65 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 | |
66 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 040203 | 教育學(xué) | 四年 | |
67 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 130202 | 藝術(shù)學(xué) | 五年 | |
68 | 鄭州科技學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 | |
69 | 鄭州科技學(xué)院 | 投資學(xué) | 020304 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | |
70 | 鄭州科技學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
71 | 鄭州師范學(xué)院 | 漢語言 | 050102 | 文學(xué) | 四年 | |
72 | 鄭州師范學(xué)院 | 俄語 | 050202 | 文學(xué) | 四年 | |
73 | 鄭州師范學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 050262 | 文學(xué) | 四年 | |
74 | 鄭州師范學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 040104 | 理學(xué) | 四年 | |
75 | 商丘工學(xué)院 | 助產(chǎn)學(xué) | 101102T | 理學(xué) | 四年 | |
76 | 商丘工學(xué)院 | 道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 工學(xué) | 四年 | |
77 | 商丘工學(xué)院 | 風(fēng)景園林 | 082803 | 工學(xué) | 四年 | |
78 | 商丘工學(xué)院 | 機器人工程 | 080803T | 工學(xué) | 四年 | |
79 | 商丘工學(xué)院 | 車輛工程 | 080207 | 工學(xué) | 四年 | |
80 | 鄭州工商學(xué)院 | 表演 | 130301 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
81 | 鄭州工商學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 040106 | 教育學(xué) | 四年 | |
82 | 鄭州工商學(xué)院 | 投資學(xué) | 020304 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | |
83 | 鄭州工商學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 工學(xué) | 四年 | |
84 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué) | 071201 | 理學(xué) | 四年 | |
85 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 書法學(xué) | 130405T | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
86 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 | |
87 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 020102 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | |
88 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 文學(xué) | 四年 | |
89 | 安陽學(xué)院 | 書法學(xué) | 130405T | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
90 | 安陽學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 050262 | 文學(xué) | 四年 | |
91 | 安陽學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 工學(xué) | 四年 | |
92 | 安陽學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
93 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 文學(xué) | 四年 | |
94 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 物流管理 | 120601 | 管理學(xué) | 四年 | |
95 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 助產(chǎn)學(xué) | 101102T | 理學(xué) | 四年 | |
96 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 120410T | 管理學(xué) | 四年 | |
97 | 信陽學(xué)院 | 音樂表演 | 130201 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
98 | 信陽學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
99 | 信陽學(xué)院 | 機械電子工程 | 080204 | 工學(xué) | 四年 | |
100 | 商丘學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 040107 | 教育學(xué) | 四年 | |
101 | 商丘學(xué)院 | 軟件工程 | 080902 | 工學(xué) | 四年 | |
102 | 商丘學(xué)院 | 電子商務(wù) | 120801 | 管理學(xué) | 四年 | |
103 | 商丘學(xué)院 | 音樂表演 | 130201 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
104 | 鄭州成功財經(jīng)學(xué)院 | 運動康復(fù) | 040206T | 教育學(xué) | 四年 | |
105 | 鄭州成功財經(jīng)學(xué)院 | 家政學(xué) | 030305T | 法學(xué) | 四年 | |
106 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 稅收學(xué) | 020202 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | |
107 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 理學(xué) | 四年 | |
108 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學(xué) | 四年 | |
109 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 090601 | 農(nóng)學(xué) | 四年 | |
110 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 保險學(xué) | 020303 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | |
111 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 審計學(xué) | 120207 | 管理學(xué) | 四年 | |
112 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 生物工程 | 083001 | 工學(xué) | 四年 | |
113 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學(xué) | 四年 | |
114 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
115 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 090106 | 工學(xué) | 四年 | |
116 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 市場營銷 | 120202 | 管理學(xué) | 四年 | |
117 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 翻譯 | 050261 | 文學(xué) | 四年 | |
118 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 工學(xué) | 四年 | |
119 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
120 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 英語 | 050201 | 文學(xué) | 四年 | |
121 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 | |
122 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學(xué) | 四年 | |
123 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
124 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 審計學(xué) | 120207 | 管理學(xué) | 四年 | |
125 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 車輛工程 | 080207 | 工學(xué) | 四年 | |
126 | 黃河交通學(xué)院 | 城市地下空間工程 | 081005T | 工學(xué) | 四年 | |
127 | 黃河交通學(xué)院 | 物流工程 | 120602 | 管理學(xué) | 四年 | |
128 | 黃河交通學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 工學(xué) | 四年 | |
129 | 黃河交通學(xué)院 | 交通管理 | 120407T | 管理學(xué) | 四年 | |
130 | 黃河交通學(xué)院 | 飛行器制造工程 | 082003 | 工學(xué) | 四年 | |
131 | 黃河交通學(xué)院 | 機械工程 | 080201 | 工學(xué) | 四年 | |
132 | 河南工學(xué)院 | 新能源材料與器件 | 080414T | 工學(xué) | 四年 | |
133 | 河南工學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 藝術(shù)學(xué) | 四年 | |
134 | 河南工學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 080208 | 工學(xué) | 四年 | |
135 | 河南工學(xué)院 | 通信工程 | 080703 | 工學(xué) | 四年 | |
136 | 河南工學(xué)院 | 軟件工程 | 080902 | 工學(xué) | 四年 | |
137 | 河南工學(xué)院 | 機器人工程 | 080803T | 工學(xué) | 四年 | |
138 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 050262 | 文學(xué) | 四年 | |
139 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學(xué) | 四年 | |
140 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學(xué) | 四年 | |
141 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 車輛工程 | 080207 | 工學(xué) | 四年 | |
142 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 城市地下空間工程 | 081005T | 工學(xué) | 四年 | |
143 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 廣告學(xué) | 050303 | 文學(xué) | 四年 | |
144 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 物流工程 | 120602 | 管理學(xué) | 四年 | |
145 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 080407 | 工學(xué) | 四年 | |
146 | 河南財政金融學(xué)院 | 社會工作 | 030302 | 法學(xué) | 四年 | |
147 | 河南財政金融學(xué)院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 120903 | 管理學(xué) | 四年 | |
148 | 河南財政金融學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 050101 | 文學(xué) | 四年 | |
149 | 河南財政金融學(xué)院 | 軟件工程 | 080902 | 工學(xué) | 四年 | |
150 | 河南財政金融學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 050262 | 文學(xué) | 四年 | |
151 | 河南財政金融學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | |
152 | 河南財政金融學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 040106 | 教育學(xué) | 四年 | |
153 | 中原工學(xué)院 | 信息安全 | 080904K | 工學(xué) | 四年 | |
154 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 工商管理 | 120201K | 管理學(xué) | 四年 | |
155 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 醫(yī)學(xué) | 五年 | |
156 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 100510TK | 醫(yī)學(xué) | 五年 | |
157 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 100511TK | 醫(yī)學(xué) | 五年 | |
158 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)兒科學(xué) | 100512TK | 醫(yī)學(xué) | 五年 | |
159 | 河南大學(xué) | 信息安全 | 080904K | 工學(xué) | 四年 | |
160 | 河南師范大學(xué) | 馬克思主義理論 | 030504T | 法學(xué) | 四年 | 新專業(yè) |
161 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 旅游管理 | 120901K | 管理學(xué) | 四年 | |
162 | 河南財政金融學(xué)院 | 財政學(xué) | 020201K | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | |
163 | 信陽學(xué)院 | 會計學(xué) | 120203K | 管理學(xué) | 四年 | |
164 | 周口師范學(xué)院 | 材料化學(xué) | 080403 | 工學(xué) | 四年 | 調(diào)整學(xué)位授予門類 |
165 | 周口師范學(xué)院 | 生物技術(shù) | 071002 | 工學(xué) | 四年 | 調(diào)整學(xué)位授予門類 |
166 | 周口師范學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 工學(xué) | 四年 | 調(diào)整學(xué)位授予門類 |
167 | 安陽工學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 工學(xué) | 五年 | 調(diào)整修業(yè)年限 |
168 | 鄭州成功財經(jīng)學(xué)院 | 工程管理 | 120103 | 工學(xué) | 四年 | 調(diào)整學(xué)位授予門類 |
169 | 鄭州成功財經(jīng)學(xué)院 | 工程造價 | 120105 | 工學(xué) | 四年 | 調(diào)整學(xué)位授予門類 |
河南省高等學(xué)校新增專業(yè)名單(高職高專)
序號 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 備注 |
1 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | |
2 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 630301 | 財務(wù)管理 | 3 | |
3 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 600603 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 3 | |
4 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 650203 | 歌舞表演 | 3 | |
5 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 600405 | 空中乘務(wù) | 3 | |
6 | 安陽師范學(xué)院 | 630801 | 電子商務(wù) | 2 | |
7 | 安陽師范學(xué)院 | 630803 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 2 | |
8 | 安陽學(xué)院 | 630304 | 會計信息管理 | 3 | |
9 | 安陽學(xué)院 | 530113 | 機場電工技術(shù) | 3 | |
10 | 安陽學(xué)院 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 3 | |
11 | 安陽學(xué)院 | 650216 | 舞蹈編導(dǎo) | 3 | |
12 | 安陽學(xué)院 | 630903 | 物流管理 | 3 | |
13 | 安陽幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 670102K | 學(xué)前教育 | 2 | |
14 | 安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 560102 | 機械制造與自動化 | 3 | |
15 | 安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3 | |
16 | 安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 560610 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
17 | 第一拖拉機制造廠拖拉機學(xué)院 | 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | |
18 | 第一拖拉機制造廠拖拉機學(xué)院 | 600405 | 空中乘務(wù) | 3 | |
19 | 第一拖拉機制造廠拖拉機學(xué)院 | 650207 | 舞蹈表演 | 3 | |
20 | 河南測繪職業(yè)學(xué)院 | 520308 | 導(dǎo)航與位置服務(wù) | 3 | |
21 | 河南測繪職業(yè)學(xué)院 | 630801 | 電子商務(wù) | 3 | |
22 | 河南測繪職業(yè)學(xué)院 | 520101 | 國土資源調(diào)查與管理 | 3 | |
23 | 河南測繪職業(yè)學(xué)院 | 630302 | 會計 | 3 | |
24 | 河南測繪職業(yè)學(xué)院 | 610205 | 軟件技術(shù) | 3 | |
25 | 河南測繪職業(yè)學(xué)院 | 630803 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 3 | |
26 | 河南測繪職業(yè)學(xué)院 | 610212 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 3 | |
27 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 | 630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | |
28 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 | 640101 | 旅游管理 | 3 | |
29 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 | 520302 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 3 | |
30 | 河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 590103 | 食品質(zhì)量與安全 | 3 | |
31 | 河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | |
32 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | |
33 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 520308 | 導(dǎo)航與位置服務(wù) | 3 | |
34 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 3 | |
35 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 3 | |
36 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 600416 | 通用航空器維修 | 3 | |
37 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 560610 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
38 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 600404 | 直升機駕駛技術(shù) | 3 | |
39 | 河南機電職業(yè)學(xué)院 | 670410 | 健身指導(dǎo)與管理 | 3 | |
40 | 河南機電職業(yè)學(xué)院 | 560706 | 汽車改裝技術(shù) | 3 | |
41 | 河南機電職業(yè)學(xué)院 | 630701 | 市場營銷 | 3 | |
42 | 河南機電職業(yè)學(xué)院 | 600404 | 直升機駕駛技術(shù) | 3 | |
43 | 河南檢察職業(yè)學(xué)院 | 540703 | 物業(yè)管理 | 2 | |
44 | 河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | |
45 | 河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 3 | |
46 | 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | |
47 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 540701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3 | |
48 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 670302 | 文秘速錄 | 3 | |
49 | 河南科技學(xué)院 | 540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 3 | |
50 | 河南林業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 3 | |
51 | 河南林業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 560610 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
52 | 河南林業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
53 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 510315 | 寵物臨床診療技術(shù) | 3 | |
54 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 3 | |
55 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 630503 | 國際商務(wù) | 3 | |
56 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 3 | |
57 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 3 | |
58 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 670215 | 應(yīng)用阿拉伯語 | 3 | |
59 | 河南輕工職業(yè)學(xué)院 | 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | |
60 | 河南輕工職業(yè)學(xué)院 | 610204 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 3 | |
61 | 河南輕工職業(yè)學(xué)院 | 650106 | 家具藝術(shù)設(shè)計 | 3 | |
62 | 河南輕工職業(yè)學(xué)院 | 650125 | 美術(shù) | 3 | |
63 | 河南輕工職業(yè)學(xué)院 | 610205 | 軟件技術(shù) | 3 | |
64 | 河南輕工職業(yè)學(xué)院 | 590305 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 3 | |
65 | 河南輕工職業(yè)學(xué)院 | 630803 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 3 | |
66 | 河南輕工職業(yè)學(xué)院 | 610212 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 3 | |
67 | 河南輕工職業(yè)學(xué)院 | 650110 | 展示藝術(shù)設(shè)計 | 3 | |
68 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 650110 | 展示藝術(shù)設(shè)計 | 3 | |
69 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院 | 600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 3 | |
70 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院 | 540504 | 建設(shè)項目信息化管理 | 3 | |
71 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院 | 560113 | 模具設(shè)計與制造 | 3 | |
72 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院 | 520302 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 3 | |
